起訂量:≥1件
所屬行業(yè):機(jī)械五金,機(jī)械及行業(yè)設(shè)備,混合設(shè)備
聯(lián)系方式:13525994500
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理、運(yùn)行成本低;
2、具有細(xì)碎、粗磨功能;
3、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、工作噪聲小,***節(jié)能、破碎效率高;
4、渦流腔內(nèi)部氣流自循環(huán), 粉塵污染??;
5、易損件損耗低、體積小、重量輕,便于更換;
規(guī)格型號(hào) | ***大入料(mm) | 葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | 處理量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) | 備注 |
PL-550 | 30 | 2258-2500 | 30-45 | 24-60(-5mm,30~60%) | 2550×1650×2380 | |
PL-700 | 35 | 1775-1965 | 55-75 | 55-95(-5mm,30~60%) | 3312×1840×2800 | |
PL-850(D) | 50 | 1460-1620 | 110-180 | 113-240(-5mm,20~60%) | 36300×2200×2850 | 單電機(jī) |
PL-850 | 50 | 1460-1620 | 110-180 | 113-240(-5mm,20~60%) | 4700×2200×2850 | |
PL-900 | 50 | 1380-1527 | 150-220 | 150-290(-5mm,20~60%) | 4700×2200×3150 | |
PL(ST)-1000 | 60 | 1242-1375 | 180-264 | 180-345(-5mm,20~60%) | 5060×2290×3750 | |
PL(ST)-1200 | 60 | 1242-1375 | 320-440 | 315-580(-5mm,20~60%) | 5060×2470×3750 |
經(jīng)驗(yàn)豐富
Experienced
技術(shù)實(shí)力雄厚
Strong technical strength
一站式服務(wù)
One-stop service
link友情鏈接
版權(quán)所有:洛陽(yáng)元澤機(jī)械設(shè)備有限公司 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)咨詢熱線: 地址:洛陽(yáng)市西工區(qū)紅山鄉(xiāng)工業(yè)園
技術(shù)支持:青峰網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):豫ICP備15006671號(hào)-1