起訂量:≥1件
所屬行業(yè):機(jī)械五金,機(jī)械及行業(yè)設(shè)備,混合設(shè)備
聯(lián)系方式:13525994500
規(guī)格 型號(hào) | 抗壓強(qiáng)度小于150MPa | 抗壓強(qiáng)度大于150MPa | 生產(chǎn) 能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | ||||||
中碎 | 細(xì)碎 | 中碎 | 細(xì)碎 | ||||||||
***大進(jìn)料粒度(mm) | 出料 粒度(mm) | ***大進(jìn)料粒度(mm) | 出料 粒度(mm) | ***大進(jìn) 料粒度 (mm) | 出料 粒度 (mm) | ***大進(jìn) 料粒度 (mm) | 出料 粒度 (mm) | ||||
ISP1005 | 150 | 40 | 80 | 25 | 120 | 40 | 60 | 25 | 25-50 | 45-75 | 2400×1860×2100 |
ISP1008 | 200 | 40 | 120 | 25 | 150 | 40 | 80 | 25 | 30-70 | 55-90 | 2400×2110×2100 |
ISP1010 | 200 | 40 | 120 | 25 | 150 | 40 | 80 | 25 | 40-100 | 75-110 | 2400×2360×2100 |
ISP1210 | 300 | 40 | 150 | 25 | 150 | 40 | 100 | 25 | 50-150 | 90-160 | 3430×2425×2730 |
ISP1212 | 300 | 40 | 150 | 25 | 150 | 40 | 100 | 25 | 60-180 | 110-200 | 3625×2830×2730 |
ISP1413 | 400 | 40 | 200 | 25 | 200 | 40 | 140 | 25 | 75-200 | 132-220 | 4000×3200×3000 |
ISP1415 | 400 | 40 | 200 | 25 | 200 | 40 | 140 | 25 | 90-230 | 160-250 | 4000×3500×3000 |
經(jīng)驗(yàn)豐富
Experienced
技術(shù)實(shí)力雄厚
Strong technical strength
一站式服務(wù)
One-stop service
link友情鏈接
版權(quán)所有:洛陽(yáng)元澤機(jī)械設(shè)備有限公司 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)咨詢熱線: 地址:洛陽(yáng)市西工區(qū)紅山鄉(xiāng)工業(yè)園
技術(shù)支持:青峰網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):豫ICP備15006671號(hào)-1