PEX細碎顎式破碎機
規(guī)格型號 | ***大給料粒度(mm) | 排料口尺寸 (mm) | 生產(chǎn)能力 (m3/h) | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
PEX150×500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200×1230×1180 | 2470 |
PEX150×750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220×1480×1180 | 3600 |
PEX250×750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400×1617×1412 | 4980 |
PEX200×1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480×1992×1380 | 6800 |
PEX250×1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580×1992×1380 | 7350 |
PEX250×1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530×2192×1380 | 8700 |
PEX300×1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930×2400×1747 | 11600 |
PEX400×750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800×1742×1863 | 9510 |
PEX400×1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650×2192×1863 | 11278 |
經(jīng)驗豐富
Experienced
技術實力雄厚
Strong technical strength
一站式服務
One-stop service
link友情鏈接
版權所有:洛陽元澤機械設備有限公司 全國統(tǒng)一服務咨詢熱線: 地址:洛陽市西工區(qū)紅山鄉(xiāng)工業(yè)園
技術支持:青峰網(wǎng)絡 備案號:豫ICP備15006671號-1